<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Netikka.fi huoltotiedotteet</title>
		<link>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet</link>
		<description>Netikka.net tuoreimmat huoltotiedotteet</description>
		<language>fi</language>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2008 15:25:00 +0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<url>http://www.netikka.fi/images/netikka_logo_small.jpg</url>
			<title>Netikka.fi</title>
			<link>http://www.netikka.fi/</link>
			<width>99</width>
			<height>30</height>
		</image>
		<item>
			<title>Häiriöitä 22.7.2008</title>
			<link>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=363</link>
			<guid>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=363</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:13:00 +0300</pubDate>
			<description>Data ja lankaliittymissä häiriöitä Närpiön aluella.
Metsälä
Karijoki
Lapväärtti
Tiukka
Kristiinankaupunki
Korkeaharju
Kaskinen
Närpiö
Ylimarkku
Teuva
Syy vaurioitunut kuitikaapeli. Vika korjataan.
22.7.2008 klo 18.00 Kuitukaapeli korjattu.
GSM-, data- ja lankaliikenne toimii jälleen</description>
		</item>
		<item>
			<title>F- Securen ohjelmistopäivitys </title>
			<link>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=361</link>
			<guid>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=361</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:36:34 +0300</pubDate>
			<description>F- Securen Tietoturvapalvelulle ajetaan pieni ohjelmistopäivitys ke 16.7. klo 05.00. Päivitys näkyy asiakkailla vain siten, että kun he seuraavan kerran avaavat tietokoneen niin tietokone kehottaa asiakasta käynnistämään koneen uudelleen. 

</description>
		</item>
		<item>
			<title>Häiriöitä 10.7.2008</title>
			<link>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=358</link>
			<guid>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=358</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:46:00 +0300</pubDate>
			<description>Data ja lankaliittymissä häiriöitä seuraavilla alueilla:

Tiistenjoki

Haapakoski

Kuortane

Ylikylä

Lakaluoma

Kuitukaapeli poikki. Viankorjaus on käynnissä.

klo 12:20 Kuitukaapeli korjattu.
GSM-, data- ja lankaliikenne toimii jälleen
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Häiriöitä 9.7.2008</title>
			<link>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=356</link>
			<guid>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=356</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 04:45:00 +0300</pubDate>
			<description>Data ja lankaliittymissä häiriöitä Närpiön aluella.
Syy vaurioitunut kuitukaapeli.

Kuitukaapeli korjattu.
GSM-, data- ja lankaliikenne toimii jälleen</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sähkökatkos aiheutti häiriöitä</title>
			<link>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=354</link>
			<guid>http://www.netikka.fi/index.php?sivu=huoltotiedotteet&amp;id=354</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:38:14 +0300</pubDate>
			<description>Sähkökatkos Vaasan Klemettilässä aiheutti häiriöitä tietoliikenteessä klo 16.32 -18.00 välisenä aikana.
Häiriöitä mm. Netikka liittymissä, Netikka sähköpostiliikenteessä , Netikka kotisivuissa ja Hosting-palvelussa.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>